L'équipe Demopaedia sera présente à la Conférence internationale sur la Population de Busan.
Si vous vous rendez à cette conférence, venez assister à notre communication orale qui aura lieu le mardi 27 août de 15h30 à 17h00 (Bexco, pièce 213, Glass Hall, 2e étage). Le nouveau dictionnaire coréen sera également présenté lors d'une conférence organisée par la Fédération coréenne de planification familiale (PPFK) sur "les questions de population & de l'aide publique au développement" (ouverte à tous) à 19h00 (Bexco, pièce 110).

Vous pouvez télécharger les volumes français, anglais, italien, thaï en différents formats électroniques ou les commander sur papier à prix coûtant.

Dictionnaire démographique multilingue, seconde édition unifiée, volume français

Taux de migration de tous rangs : Différence entre versions

Dictionnaire démographique multilingue, seconde édition unifiée, volume français
Aller à : navigation, rechercher
(Louis Henry et al., éd. 1981)
 
(Louis Henry et al., éd. 1981)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<!--'''Taux de migration de tous rangs'''-->
+
<!--'''taux de migration de tous rangs'''-->
{{TextTerms|S=817|P=81|
+
{{TextTerms|S=817|P=81|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
[[81#817|817]]-1 {{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Analyse longitudinale des migrations}}
+
{{NewLineT|S=817|N=1}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=تحليل طولاني للهجرات}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=analyse longitudinale des migrations}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Längsschnittanalysen der Wanderungen}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=تحليل طولاني للهجرات}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Longitudinal migration analysis}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=migrace, longitudinální (generační) analýza}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Análisis longitudinal de la migración}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Längsschnittanalyse der Wanderungen}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Rände longituudanalüüs}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=longitudinal migration analysis}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Rände pikilõikeanalüüs}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=análisis longitudinal de la migración}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=縦断的(コウホート)移動分析}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=analisi longitudinale delle migrazioni}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Продольного анализа миграции}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=縦断的(コウホート)移動分析}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=纵向迁移分析}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=Análise longitudinal da migração}}{{
<br/>[[81#817|817]]-2 {{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Quotients de première migration}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Лонгитюдный анализ миграции}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=إحتمال الهجرة الأولى}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=纵向迁移分析}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Erstwanderungswahrscheinlichkeit}}
+
{{NewLineT|S=817|N=2}} {{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Wahrscheinlichkeit, zum ersten Male zu wandern}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=quotient de première migration}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=First migration probability}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=إحتمال الهجرة الأولى}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Probabilidad de la primera migración}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=pravděpodobnost první migrace}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Esmasrände tõenäosus}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Erstwanderungswahrscheinlich- keit}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=。第一順位移動確率}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Wahrscheinlichkeit zum ersten Male zu wandern}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Вероятность мигрировать впервые}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=first migration probability}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=第一次迁移概率}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=probabilidad de la primera migración}}{{
<br/>[[81#817|817]]-3 {{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=Fraction des sédentaires}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=quozienti di prima migrazione}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=مقيمين}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=第一順位移動確率}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Nicht-Wanderer}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=probabilidade da primeira migração}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Seßhafter}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Вероятность мигрировать в первый раз}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=Non-migrants}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=第一次迁移概率}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Fracción de no migrantes}}
+
{{NewLineT|S=817|N=3}} {{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Mittemigrante}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=sédentaire}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Kohalsündinuid}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=مقيمون}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|SubN=3|Te=Põliselanikke}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=dosud nemigrujíeích osob}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=移動未経験者}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Nicht-Wanderer}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Никогда не мигрировавших индивидов}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Seßhafte(r)}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=非迁移者}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=non-migrant}}{{
<br/>[[81#817|817]]-4 {{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Table de sédentarité}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=fracción de no migrantes}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=جدول الإقامة}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=parte dei sedentari}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Seßhaftentafeln}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=移動未経験者}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Non-migrant table}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=não-migrantes}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Tabla de no migrantes}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Никогда немигрировавший индивидуум}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Rändetabeli}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=非迁移者}}
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=移動未経験者表}}
+
{{NewLineT|S=817|N=4}} {{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=«не мигрирования»}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=table de sédentarité}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=非迁移者表}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=جدول الإقامة}}{{
<br/>[[81#817|817]]-5 {{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=Table de survie des sédentaires}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=migrační tabulky prvního pořadí}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=جدول تعمير المقيمين}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Seßhaftentafel}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Abgangsordnungen der Nicht-Wanderer}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=non-migrant table}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=Schedule of non-migrants}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=tabla de no migrantes}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=Tabla de mortalidad de los no migrantes}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=tavola di sedentarietà}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=5|Te=Elulemuskõvera}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=移動未経験者表}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=移動未経験者生残スケジュール表}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=tábua de não-migrantes}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Функции дожития не мигрировавших индивидов}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Неподвижность}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Te=非迁移者尚存表}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=非迁移表}}
<br/>[[81#817|817]]-6 {{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te=Quotients de migration par rang}}
+
{{NewLineT|S=817|N=5}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=إحتمال الهجرة حسب المرتبة}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=table de survie des sédentaires}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Ordnungsspezifische Wanderungswahrscheinlichkeiten}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=جدول تعمير المقيمين}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=Migration probabilities by order of move}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=Probabilidades de migración según orden del movimiento}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Abgangsordnung der Nicht-Wanderer}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=6|Te=Rände järjestustõenäosusi}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=survivirship schedule of non-migrants}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=移動順位別移動確率}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=tabla de mortalidad de los no migrantes}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Вероятность мигрировать в зависимости от очередности перемещения}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=tavola di sopravvivenza dei sedentari}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Te=按移动次序分的迁移概率}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=移動未経験者生残スケジュール表}}{{
<br/>[[81#817|817]]-7 {{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Te=Taux de migration de tous rangs}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=tábua de sobrevivência de não-migrantes}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=معدلات الهجرة بجميع المراتب}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Функции дожития с двойным выбытием для немигрировавших индивидов}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Wanderungsziffer über alle Ordnungsnummern}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=非迁移尚存表}}
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=All orders migration rate}}
+
{{NewLineT|S=817|N=6}} {{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=Tasas de migración de todos los órdenes}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=quotient de migration par rang}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=7|Te=Rände üldkordajat}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=إحتمال الهجرة حسب المرتبة}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=全移動順位移動率}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=pravděpodobnost migrace podle pořadí}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Коэффициент миграций всех очередностей}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=ordnungsspezifische Wanderungswahrscheinlichkeit}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Te=所有次序的迁移率}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=migration probability by order of move}}{{
<br/>[[81#817|817]]-8 {{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Te=Nombre moyen de migrations}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=probabilidades de migración según orden del movimiento}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=عدد الهجرات المتوسط}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=quozienti di migrazione per ordine}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Durchschnittliche Anzahl der Wanderungen}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=移動順位別移動確率}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Te=Mean number of moves}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=probabilidades de migração por ordem de deslocamento}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=Número medio de migraciones}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Вероятность мигрировать в зависимости от очередности перемещения}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te=平均移動回数}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=按移动次序分的迁移概率}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Среднее число перемещений}}
+
{{NewLineT|S=817|N=7}} {{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Te=平均移动数}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=taux de migration de tous rangs}}{{
<br/>[[81#817|817]]-9 {{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Te=Table de migration de tous rangs}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=معدلات الهجرة بجميع المراتب}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=بجدول الهجرات بجميع المراتب}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=míra migrace všech pořadí}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Te=All orders migration table}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Wanderungsziffer über alle Ordnungsnummern}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Te=Tabla de migración de todos los órdenes}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=all orders migration rate}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Te=全順位移動表}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=tasas de migración de todos los órdenes}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Te=Таблицей миграций всех очередностей}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=tassi migratori di tutti gli ordini}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Te=所有次序迁移表}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=全移動順位移動率}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=taxas de migração de todas as ordens}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Коэффициент миграций всех очередностей}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=所有次序的迁移率}}
 +
{{NewLineT|S=817|N=8}} {{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=nombre moyen de migrations}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=عدد الهجرات المتوسط}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=průměrný počet migračních pohybů}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=durchschnittliche Anzahl der Wanderungen}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=mean number of moves}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=número medio de migraciones}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=numero medio di migrazioni}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te=平均移動回数}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=número médio de deslocamentos}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Среднее число перемещений}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=平均移动次数}}
 +
{{NewLineT|S=817|N=9}} {{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=table de migration de tous rangs}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=جدول الهجرات بجميع المراتب}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=migrační tabulky všech pořadí}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=9|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=all orders migration table}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Te=tabla de migración de todos los órdenes}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=tavola di migrazione di tutti gli ordini}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Te=全順位移動表}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=tábua de migração de todas as ordens}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Te=Таблица миграций всех очередностей}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=所有次序迁移表}}|
 +
Lang=fr|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=it|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
 +
 
 +
{{Gallery
 +
| caption={{Lang_audio_pronunciation_-fr}}
 +
| width=100
 +
| height=20
 +
| lines=3
 +
|817_1_1_fr_II Analyse longitudinale des migrations.ogg|'''analyse longitudinale des migrations'''
 +
|817_2_1_fr_II Quotient de première migration.ogg|'''quotient de première migration'''
 +
|817_3_1_fr_II Sédentaire.ogg|'''sédentaire'''
 +
|817_4_1_fr_II Table de sédentarité.ogg|'''table de sédentarité'''
 +
|817_5_1_fr_II Table de survie des sédentaires.ogg|'''table de survie des sédentaires'''
 +
|817_6_1_fr_II Quotient de migration par rang.ogg|'''quotient de migration par rang'''
 +
|817_7_1_fr_II Taux de migration de tous rangs.ogg|'''taux de migration de tous rangs'''
 +
|817_8_1_fr_II Nombre moyen de migrations.ogg|'''nombre moyen de migrations'''
 +
|817_9_1_fr_II Table de migration de tous rangs.ogg|'''table de migration de tous rangs'''
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[fr-II:Taux de migration de tous rangs]] [[ar-II:معدلات الهجرة بجميع المراتب]] [[de-II:Wanderungsziffer über alle Ordnungsnummern]] [[en-II:All orders migration rate]] [[es-II:Tasas de migración de todos los órdenes]] [[et-II:Rände üldkordajat]] [[ja-II:全移動順位移動率]] [[ru-II:Коэффициент миграций всех очередностей]] [[zh-II:所有次序的迁移率]]  
+
[[fr-II:taux de migration de tous rangs]] [[ar-II:معدلات الهجرة بجميع المراتب]] [[cs-II:míra migrace všech pořadí]] [[de-II:Wanderungsziffer über alle Ordnungsnummern]] [[en-II:all orders migration rate]] [[es-II:tasas de migración de todos los órdenes]] [[it-II:tassi migratori di tutti gli ordini]] [[ja-II:全移動順位移動率]] [[pt-II:taxas de migração de todas as ordens]] [[ru-II:Коэффициент миграций всех очередностей]] [[zh-II:所有次序的迁移率]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Terme de la seconde édition du Dictionnaire démographique multilingue]]
+
[[Category:Terme de la seconde édition du dictionnaire démographique multilingue]]
 +
[[Category:Mobilité spatiale]]
 +
[[Category:81]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Version du 9 janvier 2010 à 14:37

Taux de migration de tous rangs  


Lorsque l’on suit les migrations successives d’un individu à l’aide de registres de population (213-1) ou d’enquêtes rétrospectives (203-8), une analyse longitudinale des migrations1 peut être réalisée. On calcule d’abord des quotients de première migration2 définis comme la faction des sédentaires3 atteignant l’âge x, destinés à faire une première migration avant d’avoir atteint l’âge x+1, abstraction faite de la mortalité (401-1). À partir de ces quotients, on peut calculer les proportions des personnes demeurant sédentaires à chaque âge, qui constituent une table de sédentarité4. En combinant une table de survie (432-3) et une table de sédentarité, on obtient une table de survie des sédentaires5, à double extinction (cf. 153-4). On définit de même des quotients de migration par rang6 et l’on calcule les proportions de personnes ayant fait une migration de rang donné, qui n’ont pas entrepris de nouvelle migration à chaque durée de séjour. On définit enfin des taux de migration de tous rangs7 en rapportant le nombre annuel de migrations à la population moyenne (135-6) de la cohorte (116-2) au cours de l’année. Par addition des taux de migration de tous rangs jusqu’à une certaine date, on obtient le nombre moyen de migrations8 faites par la cohorte jusqu’à cette date, en l’absence de mortalité. En combinant une table de survie à la table de migration de tous rangs9, on calcule le nombre moyen de migrations restant à faire au-delà d’un âge donné, compte tenu de la mortalité.
Suite ou complément...