L'équipe Demopaedia sera présente à la Conférence internationale sur la Population de Busan.
Si vous vous rendez à cette conférence, venez assister à notre communication orale qui aura lieu le mardi 27 août de 15h30 à 17h00 (Bexco, pièce 213, Glass Hall, 2e étage). Le nouveau dictionnaire coréen sera également présenté lors d'une conférence organisée par la Fédération coréenne de planification familiale (PPFK) sur "les questions de population & de l'aide publique au développement" (ouverte à tous) à 19h00 (Bexco, pièce 110).

Vous pouvez télécharger les volumes français, anglais, italien, thaï en différents formats électroniques ou les commander sur papier à prix coûtant.

Dictionnaire démographique multilingue, seconde édition unifiée, volume français

Service statistique : Différence entre versions

Dictionnaire démographique multilingue, seconde édition unifiée, volume français
Aller à : navigation, rechercher
(Louis Henry et al., éd. 1981)
 
(Louis Henry et al., éd. 1981)
 
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<!--'''Service statistique'''-->
+
<!--'''service statistique'''-->
{{TextTerms|S=204|P=20|
+
{{TextTerms|S=204|P=20|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
[[20#204|204]]-1 {{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Recensés}}
+
{{NewLineT|S=204|N=1}} {{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Enquêtés}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=recensé}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=مستجيبون}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=enquêté}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=معدُودون}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=مستجيبون}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=مبلِّغُون}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=معد ودون}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Te=Sčítaná osoba}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=مبلغون}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Zielpersonen}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=sčítaná osoba}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Zensiten}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Zielperson}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=Respondenten}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Zensit}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Respondents}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=Respondent}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Informants}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=respondent}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Censados}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=informant}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Encuestados}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=censados}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Teatmeandjaks}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=encuestados}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Küsitletavaks}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=censiti}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=Vastajaks}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=intervistati}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|SubN=4|Te=Loendatavaks}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=被調査者(回答者)}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=被調査者(回答者)}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=respondentes}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Респондентами}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=informantes}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Опрашиваемыми лицами}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Респонденты}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=Respondents}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Опрашиваемые лица}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=答问人}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=被调查人}}{{
<br/>[[20#204|204]]-2 {{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Recenseurs}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=申报人}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Agents recenseurs}}
+
{{NewLineT|S=204|N=2}} {{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Enquêteurs}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=recenseur}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=عدادون}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=recenseur. agent ...}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=مندوبو التعداد}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=enquêteur}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Te=Sčítač}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=عدادون}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Zähler}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=مندوبو التعداد}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Zählorgane}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=sčítač}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Erhebungsorgane}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Zähler(in)}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=4|Te=Interviewer}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Zählkarte Zählorgan}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=Interviewers}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Erhebungsorgan}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Field workers}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=4|Te=Interviewer(in)}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Enumerators}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=interviewer}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Empadronadores}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=field worker}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Censistas}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=enumerator}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Entrevistadores}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=empadronadores}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Andmekogujaks}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=censistas}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Intervjueerijaks}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=entrevistadores}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Küsitlejaks}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=agenti di censimento}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|SubN=4|Te=Loendajaks}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=ufficiali di censimento}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=面接調査者}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=intervistatori}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=実地調査者}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=面接調査者}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=調査員}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=実地調査者}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Переписчиками}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=調査員}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Интервьюерами}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=entrevistadores}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Регистраторами}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=agentes de recenseadores}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=调查员}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Переписчики}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=实地调查员}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Интервьюеры}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=普查员}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Регистраторы}}{{
<br/>[[20#204|204]]-3 {{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=Contrôleurs}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=调查员}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Inspecteurs}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=实地工作人员}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=3|Te=Délégués}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=普查员}}
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=مفتشون}}
+
{{NewLineT|S=204|N=3}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=مراقبون}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=contrôleur}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Te=Revizoři}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=inspecteur}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Aufsichtsorganen}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=3|Te=délégué}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=Supervisors}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=مفتشون}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Inspectors}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=مراقبون}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Supervisores}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=revizor}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Inspectores}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Aufsichtsorgan}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Juhendaja}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=supervisor}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Instruktori}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=inspector}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=指導員}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=supervisores}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Инспекторов}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=inspectores}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=Supervisors}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=ispettori}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Inspectors}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=指導員}}{{
<br/>[[20#204|204]]-4 {{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Service statistique}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=supervisores}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Bureau de statistique}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Инспектор}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=Office statistique}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=指导员}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=4|Te=Institut de statistique}}
+
{{NewLineT|S=204|N=4}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=مكتب الإحصاء أو مصلحة الإحصاء}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=service statistique}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=دائرة الإحصاء}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=bureau de statistique}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Te=Statistické služby}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=office statistique}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Staatlichen statistischen Amt}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=4|Te=institut de statistique}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Statistical departments}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=مصلحة الإحصاء}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Servicio de estadística}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=دائرة الإحصاء}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Oficina de estadística}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=statistická služba}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=Dirección de estadística}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=staatliches Statistisches Amt}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Statistika keskasutus}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=statistical department}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=統計局}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=servicio de estadística}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Статистическими учреждениями}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=oficina de estadística}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=Statistical department}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=dirección de estadística}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Ufficio di statistica}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Istituto di statistica}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=統計局}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=departamentos estatísticos}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Статистические учреждения}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=统计部门}}|
 +
Lang=fr|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=it|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
 +
 
 +
{{Gallery
 +
| caption={{Lang_audio_pronunciation_-fr}}
 +
| width=100
 +
| height=20
 +
| lines=3
 +
|204_1_1_fr_II Recensé.ogg|'''recensé'''
 +
|204_1_2_fr_II Enquêté.ogg|'''enquêté'''
 +
|204_2_1_fr_II Recenseur.ogg|'''recenseur'''
 +
|204_2_2_fr_II Recenseur. agent ....ogg|'''recenseur. agent ...'''
 +
|204_2_3_fr_II Enquêteur.ogg|'''enquêteur'''
 +
|204_3_1_fr_II Contrôleur.ogg|'''contrôleur'''
 +
|204_3_2_fr_II Inspecteur.ogg|'''inspecteur'''
 +
|204_3_3_fr_II Délégué.ogg|'''délégué'''
 +
|204_4_1_fr_II Service statistique.ogg|'''service statistique'''
 +
|204_4_2_fr_II Bureau de statistique.ogg|'''bureau de statistique'''
 +
|204_4_3_fr_II Office statistique.ogg|'''office statistique'''
 +
|204_4_4_fr_II Institut de statistique.ogg|'''institut de statistique'''
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[fr-II:Service statistique]] [[ar-II:مكتب الإحصاء أو مصلحة الإحصاء]] [[cs-II:Statistické služby]] [[de-II:Staatlichen statistischen Amt]] [[en-II:Statistical departments]] [[es-II:Servicio de estadística]] [[et-II:Statistika keskasutus]] [[ja-II:統計局]] [[ru-II:Статистическими учреждениями]] [[zh-II:Statistical department]]  
+
[[fr-II:service statistique]] [[ar-II:مصلحة الإحصاء]] [[cs-II:statistická služba]] [[de-II:staatliches Statistisches Amt]] [[en-II:statistical department]] [[es-II:servicio de estadística]] [[it-II:Ufficio di statistica]] [[ja-II:統計局]] [[pt-II:departamentos estatísticos]] [[ru-II:Статистические учреждения]] [[zh-II:统计部门]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 +
{{DEFAULTSORT:Service statistique}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Terme de la seconde édition du Dictionnaire démographique multilingue]]
+
[[Category:Terme de la seconde édition du dictionnaire démographique multilingue]]
 +
[[Category:Élaboration des statistiques démographiques]]
 +
[[Category:20]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Version actuelle datée du 4 février 2010 à 22:29

Service statistique  


On appelle respectivement recensés1 ou enquêtés1 les individus faisant l’objet d’un recensement (202-1*) ou d’une enquête (203-4). Les préposés à la collecte (130-4*) des renseignements sur ces individus sont respectivement dénommés recenseurs2, ou agents recenseurs2, et enquêteurs2. Les recenseurs travaillent d’ordinaire sous la direction de contrôleurs3, d’inspecteurs3, ou de délégués3 au recensement. Les recensements généraux (202-2) sont d’ordinaire effectués par le principal service statistique4 du pays, qui peut être dénommé bureau de statistique4, office statistique4, institut de statistique4, et qualifié éventuellement de central, de national, de fédéral, etc.
Suite ou complément...